Accueil > Comparatifs > Internet > ADSL Seul > Offre Light
Light
Micro Logic Systems (MLS) propose ses offres ADSL et abonnements internet en Nouvelle Calédonie. La société MLS>> Voir les offres MLS <<
Abonnement
| Forfait mensuel | A partir de 114.39 (8000 XPF) XPF/mois |
| Téléchargement | Illimité |
| Frais d'activation | Aucun |
| Frais de résiliation | Aucun |
| Engagement | Aucun |
| Délai d'activation moyen | 2 semaine(s) |
| En cas de déménagement | Sans frais |
| Disponibilité | Nouvelle Calédonie |
Tarifs mensuels selon débit choisi
| Débit de 512 Ko | 114.39 (8000 XPF) XPF/mois * |
| Débit de 1 Mo | 219.9 (17850 XPF) XPF/mois * |
| Débit de 2 Mo | 527.94 (37800 XPF) XPF/mois * |
| Débit Max |
Technique
| Technologie | ADSL |
| Débit descendant | 512 à 2 Mb |
| Coût /Go Sup. | Aucun |
Services
| Téléphonie illimitée | Non |
| Bouquet TV | Non |
| Vidéo à la demande | Non |
| Abonnement France Telecom inclus | Non |
| Frais fermeture de ligne | Rajouter 2888 XPF pour la ligne OPT tous les mois |
| Comptes E-mail inclus | 4 |
| Anti-Virus | En option |
| Firewall | En option |
| Anti-Spam | En option |
| Hotline | Donnée non disponible |
Divers
| Location du modem | - |
| Coût achat modem | Consulter le FAI |
| Dépôt de garantie | Aucun |
| Plafond Facturation (forfait + dépassement) | Aucun |









